Bell Schedules
Governor Livingston High School uses a rotating drop schedule. Daily periods are 56 minutes, and science labs are embedded in the one hour common lunch. Eight periods comprise the full schedule, but only six periods meet each day. The rotation of the four-day cycle is illustrated below:
Regular Rotation Schedule
TIME | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 |
---|---|---|---|---|
7:50 am - 8:46 am | A | B | C | D |
8:50 am - 9:49 am | B | C | D | A |
9:53 am - 10:49 am | C | D | A | B |
10:49 am - 11:19 am | C Science Lab or Lunch | D Science Lab or Lunch | A Science Lab or Lunch | B Science Lab or Lunch |
11:19 am - 11:49 am | Lunch or E Science Lab | Lunch or F Science Lab | Lunch or G Science Lab | Lunch or H Science Lab |
11:49 am - 12:45 pm | E | F | G | H |
12:49 pm - 1:45 pm | F | G | H | E |
1:49 pm - 2:45 pm | G | H | E | F |
Early Dismissal Schedule
TIME | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 |
---|---|---|---|---|
7:50 am - 8:33 am | A | B | C | D |
8:37 am - 9:23 am | B | C | D | A |
9:27 am - 10:10 am | C | D | A | B |
10:14 am - 10:57 am | E | F | G | H |
11:01 am - 11:44 am | F | G | H | E |
11:48 am - 12:30 pm | G | H | E | F |
Delayed Opening Schedule
TIME | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 |
---|---|---|---|---|
9:50 am - 10:29 am | A | B | C | D |
10:33 am - 11:15 am | B | C | D | A |
11:19 am - 11:58 am | C | D | A | B |
11:58 am - 12:19 pm | C Science Lab or Lunch | D Science Lab or Lunch | A Science Lab or Lunch | B Science Lab or Lunch |
12:19 pm - 12:40 pm | Lunch or E Science Lab | Lunch or F Science Lab | Lunch or G Science Lab | Lunch or H Science Lab |
12:40 pm - 1:19 pm | E | F | G | H |
1:23 pm - 2:02 pm | F | G | H | E |
2:06 pm - 2:45 pm | G | H | E | F |